Η λίστα συμμετοχών για τους Αγώνες Γ.Α. στο Αγρίνιο 02/06/2012.
A/A | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ | ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ | ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ | ΤΥΠΟΣ |
01 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ | SX-ASZ | TB-20 |
02 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ | SX-AWD | C-172 |
03 | ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΗΝΩΝ | SX-ARK | PA-32 |
04 | ΚΑΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | SX-ART | C-182 |
05 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ | SX-ATN | C-172 |
06 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ | G-IMAD | C-172 |
07 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΑΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | SX-AJT | C-172 |
08 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΙΚΡΑΣ | SX-AKG | PA-28 |
09 | ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΦΑΕΘΩΝ | N104P | C-182 |
10 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FLIGHT EXPERIENCE | N341SR | SR-22 |
11 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | FLIGHT EXPERIENCE | N341SR | SR-22 |
Καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα